Welcome to the official home page of the Kövesligethy Radó Seismological Observatory, Institute of Earth Physics and Space Science.
Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
Date and time | Latitude (N) | Longitude (E) | Magnitude | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 10:56:54 | 46.006 | 22.023 | 1.7 | Romania | manual |
2024-12-08 03:46:49 | 46.031 | 21.397 | 1.7 | Romania | manual |
2024-12-07 22:04:25 | 46.117 | 21.409 | 1.6 | Romania | manual |
2024-12-07 14:08:21 | 47.530 | 15.951 | 1.2 | Austria | manual |
2024-12-07 13:58:03 | 47.539 | 15.953 | 1.6 | Austria | manual |
2024-12-07 09:10:13 | 45.738 | 21.899 | 0.8 | Romania | manual |
2024-12-07 05:53:11 | 45.893 | 15.983 | 1.1 | Croatia | manual |
2024-12-07 00:23:11 | 47.446 | 18.206 | 1.9 | Hungary | manual |
2024-12-06 21:46:33 | 47.777 | 16.061 | 1.5 | Austria | manual |
2024-12-06 15:52:23 | 48.124 | 22.695 | 0.9 | Ukraine | manual |
2024-12-06 00:21:08 | 46.005 | 22.087 | 1.5 | Romania | manual |
2024-12-05 23:17:23 | 45.998 | 22.087 | 1.6 | Romania | manual |
2024-12-05 20:29:02 | 47.891 | 19.516 | 1.0 | Hungary | manual |
2024-12-05 20:17:06 | 47.920 | 19.574 | 2.0 | Hungary | manual |
2024-12-04 23:07:18 | 45.994 | 22.051 | 1.3 | Romania | manual |
2024-12-04 08:42:14 | 45.999 | 22.097 | 1.9 | Romania | manual |
2024-12-03 22:53:10 | 45.112 | 23.017 | 1.9 | Romania | manual |
2024-12-01 23:11:23 | 47.779 | 16.063 | 1.6 | Austria | manual |
2024-12-01 06:09:33 | 47.960 | 20.586 | 1.1 | Hungary | manual |
2024-12-01 05:32:19 | 48.127 | 22.805 | 1.6 | Ukraine | manual |
2024-12-01 01:37:39 | 47.622 | 17.785 | 1.7 | Hungary | manual |
2024-11-30 23:13:41 | 45.350 | 18.370 | 2.3 | Croatia | manual |
2024-11-30 16:08:35 | 45.386 | 16.376 | 3.6 | Croatia | manual |
2024-11-30 14:02:48 | 45.430 | 16.362 | 2.0 | Croatia | manual |
2024-11-30 06:42:10 | 45.896 | 15.981 | 1.8 | Croatia | manual |
2024-11-29 21:02:55 | 47.221 | 18.214 | 1.5 | Hungary | manual |
2024-11-29 10:56:54 | 45.505 | 17.854 | 1.8 | Croatia | manual |
2024-11-28 21:33:19 | 45.219 | 23.030 | 2.1 | Romania | manual |
2024-11-28 18:15:11 | 45.709 | 21.495 | 0.9 | Romania | manual |
2024-11-27 04:21:04 | 48.546 | 17.913 | 2.2 | Slovakia | manual |
2024-11-26 08:28:24 | 45.206 | 21.514 | 2.0 | Romania | manual |
2024-11-25 20:20:51 | 47.836 | 16.178 | 2.0 | Austria | manual |
2024-11-25 19:16:36 | 47.866 | 16.431 | 1.5 | Austria | manual |
2024-11-25 18:13:14 | 47.802 | 19.531 | 1.1 | Hungary | manual |
2024-11-25 00:11:21 | 45.557 | 16.135 | 1.8 | Croatia | manual |
2024-11-23 12:06:00 | 45.069 | 23.110 | 2.4 | Romania | manual |
2024-11-23 00:36:39 | 45.100 | 23.048 | 1.7 | Romania | manual |
2024-11-22 06:59:05 | 47.609 | 17.810 | 1.4 | Hungary | manual |
2024-11-22 02:30:45 | 46.465 | 15.052 | 2.1 | Slovenia | manual |
2024-11-21 11:24:52 | 47.272 | 15.737 | 1.9 | Austria | manual |
2024-11-20 20:50:42 | 46.043 | 21.297 | 1.6 | Romania | manual |
2024-11-20 14:31:21 | 45.401 | 21.181 | 2.7 | Romania | manual |
2024-11-20 13:32:32 | 45.307 | 15.980 | 1.9 | Croatia | manual |
2024-11-20 13:29:29 | 45.343 | 21.167 | 1.9 | Romania | manual |
2024-11-20 13:24:00 | 45.398 | 21.175 | 2.8 | Romania | manual |
2024-11-20 13:05:09 | 45.430 | 16.094 | 2.3 | Croatia | manual |
2024-11-19 18:53:39 | 45.284 | 21.100 | 2.6 | Serbia | manual |
2024-11-19 00:12:56 | 45.238 | 23.096 | 1.6 | Romania | manual |
2024-11-17 23:10:54 | 45.305 | 16.385 | 2.1 | Croatia | manual |
2024-11-16 22:13:13 | 45.953 | 16.896 | 2.0 | Croatia | manual |
2024-11-15 00:07:51 | 45.713 | 21.830 | 2.3 | Romania | manual |
2024-11-14 22:39:17 | 45.888 | 16.244 | 2.3 | Croatia | manual |
2024-11-14 02:11:31 | 46.601 | 21.640 | 2.0 | Romania | manual |
2024-11-14 01:39:48 | 48.011 | 17.211 | 1.8 | Hungary | manual |
2024-11-13 15:14:57 | 45.113 | 23.009 | 2.6 | Romania | manual |
2024-11-13 12:52:58 | 45.417 | 16.396 | 2.3 | Croatia | manual |
2024-11-13 09:51:29 | 45.866 | 20.629 | 2.4 | Romania | manual |
2024-11-13 00:23:00 | 46.133 | 16.516 | 1.8 | Croatia | manual |
2024-11-12 20:19:36 | 45.877 | 20.596 | 1.9 | Romania | manual |
2024-11-12 03:07:18 | 45.404 | 16.163 | 1.8 | Croatia | manual |
2024-11-12 00:47:47 | 45.670 | 17.489 | 1.7 | Croatia | manual |
2024-11-11 03:33:37 | 48.379 | 22.204 | 1.5 | Hungary | manual |
2024-11-10 23:20:04 | 45.392 | 16.318 | 1.9 | Croatia | manual |
2024-11-10 14:34:44 | 48.749 | 22.313 | 1.7 | Slovakia | manual |
Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites:
The table below shows the list of earthquakes occurred in Hungary since January 1, 2024. All times are given in universal time (UTC). For felt earthquakes, the maximum epicentral intensity is given according to the European Macroseismic Scale (EMS).
Detailed information on earlier events detected by the Seismological Observatory can be found in our earthquake bulletins.
Date and Time | Location | Depth (km) | Magnitude | Intensity (EMS) |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 21:02:55.9 | Bakonykúti | 8.0 | 1.5 | - |
2024-11-25 18:13:14.2 | Egyházasdengeleg | 4.0 | 1.1 | - |
2024-11-22 06:59:5.5 | Pér | 10.0 | 1.4 | - |
2024-11-14 01:39:48.3 | Rajka | 1.0 | 1.8 | - |
2024-11-11 03:33:37.3 | Tiszaszentmárton | 11.0 | 1.5 | - |
2024-11-06 04:32:38.3 | Várgesztes | 3.0 | 1.1 | - |
2024-11-05 17:28:17.0 | Bátor | 5.0 | 0.4 | - |
2024-10-20 05:44:16.5 | Márok | 6.0 | 1.6 | - |
2024-10-18 21:38:0.9 | Mucsi | 3.0 | 0.7 | - |
2024-10-13 17:40:28.6 | Heves | 11.0 | 1.3 | - |
2024-10-13 02:02:28.2 | Mór | 5.0 | 0.9 | - |
2024-09-28 02:07:17.7 | Erdőtelek | 8.0 | 1.6 | - |
2024-09-19 01:16:36.9 | Belezna | 9.0 | 1.3 | - |
2024-09-17 15:42:22.9 | Bisse | 11.0 | 0.4 | - |
2024-09-14 17:06:18.2 | Tiszaadony | 15.0 | 1.4 | - |
2024-09-07 02:43:31.6 | Balinka | 4.0 | 1.4 | - |
2024-09-06 16:09:29.6 | Nagyveleg | 5.0 | 2.2 | 4 |
2024-09-04 20:02:20.3 | Máza | 4.0 | 0.6 | - |
2024-09-04 19:59:35.1 | Nagymányok | 6.0 | 0.5 | - |
2024-09-04 19:57:8.6 | Mucsi | 4.0 | 0.5 | - |
2024-09-02 01:38:17.5 | Rém | 2.0 | 1.9 | - |
2024-08-22 18:33:4.1 | Felsőszölnök | 1.0 | 1.7 | - |
2024-08-21 18:06:42.9 | Bélapátfalva | 4.0 | 0.9 | - |
2024-08-19 08:46:27.2 | Tiszavasvári | 3.0 | 1.4 | - |
2024-08-19 05:09:57.1 | Kátoly | 2.0 | 2.2 | - |
2024-08-12 01:05:19.2 | Okány | 4.0 | 2.1 | - |
2024-08-12 00:29:11.5 | Doboz | 2.0 | 1.8 | - |
2024-08-10 15:54:17.4 | Balatonkenese | 0.0 | 1.5 | - |
2024-08-10 15:26:9.4 | Nyíracsád | 7.0 | 1.5 | - |
2024-08-04 14:21:30.5 | Csurgó | 4.0 | 1.2 | - |
2024-07-29 00:54:51.9 | Komádi | 12.0 | 1.3 | - |
2024-07-28 23:51:2.5 | Komádi | 10.0 | 1.3 | - |
2024-07-26 17:37:15.2 | Mosonszolnok | 3.0 | 1.3 | - |
2024-07-25 01:15:4.2 | Heves | 3.0 | 1.3 | - |
2024-07-16 21:27:46.7 | Ságvár | 6.0 | 2.3 | 4.0 |
2024-07-16 01:20:33.1 | Isztimér | 5.0 | 1.3 | - |
2024-07-13 16:55:39.9 | Nagyveleg | 8.0 | 1.5 | - |
2024-07-07 05:19:20.2 | Márkó | 0.0 | 1.6 | - |
2024-07-06 13:43:41.2 | Dabrony | 4.0 | 1.3 | - |
2024-07-05 23:47:34.4 | Balinka | 5.0 | 1.2 | - |
2024-07-05 00:47:48.1 | Dáka | 3.0 | 0.9 | - |
2024-07-04 02:30:41.3 | Rétalap | 5.0 | 1.6 | - |
2024-07-03 20:18:57.2 | Felsőzsolca | 4.0 | 0.6 | - |
2024-07-02 00:45:44.4 | Hárskút | 0.0 | 1.3 | - |
2024-07-01 00:36:59.7 | Kánó | 8.0 | 0.4 | - |
2024-06-27 23:00:5.2 | Kálmáncsa | 7.0 | 1.1 | - |
2024-06-27 21:37:33.7 | Kálmáncsa | 7.0 | 1.2 | - |
2024-06-17 16:15:2.0 | Istvándi | 2.0 | 1.4 | - |
2024-06-17 12:44:34.1 | Hobol | 8.0 | 0.7 | - |
2024-06-17 12:43:29.2 | Merenye | 4.0 | 0.9 | - |
2024-06-17 12:20:27.5 | Kálmáncsa | 2.0 | 1.4 | - |
2024-06-17 11:43:3.1 | Kálmáncsa | 2.0 | 1.7 | - |
2024-06-15 13:17:51.2 | Vértesacsa | 0.0 | 1.4 | - |
2024-06-13 06:26:15.5 | Mályi | 6.0 | 1.6 | - |
2024-06-13 01:38:3.2 | Pásztó | 7.0 | 0.2 | - |
2024-06-08 17:28:54.6 | Kunszentmiklós | 9.0 | 2.6 | - |
2024-06-07 19:01:25.0 | Mosdós | 4.0 | 1.9 | - |
2024-06-07 00:25:5.2 | Levél | 1.0 | 2.2 | - |
2024-06-07 00:15:53.0 | Mosonmagyaróvár | 7.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:11:25.4 | Levél | 3.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:07:49.8 | Levél | 3.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:01:22.5 | Mosonszolnok | 3.0 | 1.1 | - |
2024-06-04 21:27:20.3 | Farmos | 2.0 | 1.7 | - |
2024-05-31 10:30:28.5 | Hajdúnánás | 5.0 | 1.2 | - |
2024-05-27 19:34:3.9 | Mikófalva | 2.0 | 0.3 | - |
2024-05-22 22:07:5.9 | Tótvázsony | 0.0 | 1.0 | - |
2024-05-22 17:08:57.2 | Nagyrozvágy | 8.0 | 1.8 | - |
2024-05-19 16:37:53.7 | Szátok | 3.0 | 1.5 | - |
2024-05-18 03:28:43.1 | Sajószentpéter | 0.0 | 0.3 | - |
2024-05-12 13:41:37.5 | Borsfa | 9.0 | 1.7 | - |
2024-05-11 09:42:2.5 | Tés | 3.0 | 0.6 | - |
2024-05-06 17:08:36.6 | Pamuk | 9.0 | 1.2 | - |
2024-05-06 02:15:20.5 | Szada | 4.0 | 1.0 | - |
2024-04-25 17:44:56.4 | Jánossomorja | 8.0 | 1.8 | - |
2024-04-13 20:26:12.8 | Gige | 8.0 | 1.7 | - |
2024-04-09 21:36:17.5 | Potony | 12.0 | 0.8 | - |
2024-04-09 17:35:12.1 | Ágfalva | 3.0 | 0.4 | - |
2024-04-09 10:48:10.2 | Telekgerendás | 13.0 | 2.3 | - |
2024-04-06 10:55:37.1 | Parasznya | 4.0 | 0.8 | - |
2024-04-02 15:28:53.4 | Szilvásvárad | 11.0 | 0.6 | - |
2024-04-02 04:59:43.2 | Szilvásvárad | 10.0 | 0.7 | - |
2024-03-31 04:36:39.3 | Jászivány | 0.0 | 1.6 | - |
2024-03-17 05:08:41.0 | Ősi | 0.0 | 0.7 | - |
2024-03-13 20:05:13.9 | Somogyszentpál | 5.0 | 1.7 | - |
2024-03-13 17:52:56.0 | Somogyszentpál | 5.0 | 1.5 | - |
2024-03-07 23:08:49.5 | Magyarszecsőd | 2.0 | 1.5 | - |
2024-02-26 21:31:58.4 | Cserépfalu | 1.0 | 0.2 | - |
2024-02-16 23:00:53.5 | Bükkmogyorósd | 7.0 | 0.6 | - |
2024-02-14 03:12:23.0 | Dunakeszi | 0.0 | 1.4 | - |
2024-02-12 22:22:29.3 | Kaposgyarmat | 9.0 | 1.6 | - |
2024-02-08 23:37:20.7 | Tabajd | 15.0 | 1.1 | - |
2024-02-03 05:00:35.0 | Jánossomorja | 4.0 | 2.3 | - |
2024-02-03 01:22:57.2 | Alcsútdoboz | 4.0 | 0.9 | - |
2024-02-01 23:53:28.3 | Ecseny | 15.0 | 1.5 | - |
2024-02-01 06:29:8.1 | Mórahalom | 6.0 | 2.0 | - |
2024-02-01 00:39:23.9 | Eperjes | 11.0 | 2.2 | - |
2024-01-31 00:53:24.7 | Répáshuta | 8.0 | 0.4 | - |
2024-01-28 10:42:5.4 | Balatonendréd | 3.0 | 1.9 | - |
2024-01-28 10:31:17.3 | Balatonendréd | 5.0 | 2.3 | 2.5 |
2024-01-19 00:22:1.3 | Noszvaj | 2.0 | 0.9 | - |
2024-01-17 05:34:14.4 | Zákányszék | 5.0 | 1.4 | - |
2024-01-17 02:25:51.1 | Szomód | 3.0 | 1.2 | - |
2024-01-16 18:08:23.4 | Somogyudvarhely | 16.0 | 1.8 | - |
2024-01-13 03:04:4.0 | Mátraterenye | 11.0 | 1.1 | - |
2024-01-10 20:19:45.7 | Ecser | 2.0 | 1.6 | - |
2024-01-08 04:01:56.3 | Erdőtelek | 10.0 | 1.6 | - |
2024-01-06 17:32:44.0 | Bárna | 3.0 | 0.9 | - |
2024-01-05 19:45:6.5 | Bükkaranyos | 0.0 | 0.6 | - |
2024-01-02 16:17:37.0 | Bélapátfalva | 5.0 | 1.2 | - |
We have 111 guests and no members online