A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
| Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 14:15:37 | 45.262 | 16.274 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-23 23:31:55 | 45.380 | 16.244 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-23 07:02:13 | 45.788 | 23.916 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-23 03:05:15 | 45.064 | 23.554 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-22 11:21:52 | 46.041 | 21.684 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-22 06:43:37 | 45.751 | 21.813 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-21 07:23:12 | 46.104 | 23.197 | 1.4 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-21 05:58:55 | 45.972 | 15.129 | 3.8 | Szlovénia | ellenőrzött |
| 2026-04-21 00:01:33 | 45.463 | 15.046 | 3.5 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-20 09:04:14 | 46.098 | 23.229 | 2.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-19 00:27:48 | 45.494 | 18.070 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-18 12:03:32 | 45.147 | 23.091 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-17 17:48:43 | 48.101 | 17.218 | 1.4 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-04-17 13:17:52 | 48.069 | 15.224 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-17 10:37:08 | 45.333 | 21.050 | 2.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-16 18:54:26 | 47.308 | 18.172 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-04-16 11:23:34 | 45.667 | 22.423 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-16 10:40:22 | 48.701 | 22.375 | 1.8 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2026-04-15 23:30:10 | 46.003 | 17.301 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-15 20:47:38 | 45.000 | 22.792 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-15 09:43:47 | 46.306 | 23.124 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-15 01:38:31 | 45.399 | 16.193 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-14 03:13:33 | 45.685 | 22.957 | 1.3 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-13 01:45:26 | 47.741 | 15.839 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 13:19:50 | 47.623 | 15.710 | 1.8 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 12:49:47 | 47.598 | 15.716 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 08:13:48 | 47.625 | 15.718 | 1.7 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 02:01:13 | 45.854 | 23.012 | 2.3 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-10 09:20:04 | 47.651 | 15.819 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-08 08:45:34 | 48.754 | 20.343 | 1.1 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-04-07 13:05:21 | 45.587 | 22.846 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-07 05:14:03 | 48.016 | 15.550 | 0.8 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-06 00:52:32 | 45.362 | 16.322 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-05 21:11:39 | 45.371 | 16.377 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-05 03:00:32 | 45.401 | 16.334 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-04 15:32:34 | 45.407 | 16.338 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-04 13:48:39 | 45.176 | 23.181 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-03 07:55:25 | 45.950 | 23.210 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-01 00:16:04 | 47.135 | 17.620 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-03-31 20:24:10 | 47.425 | 17.776 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-03-31 17:04:59 | 45.384 | 16.330 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-03-31 13:01:31 | 45.511 | 23.291 | 1.3 | Románia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg:
Ezen az oldalon a 2026. január 1. óta Magyarországon kipattant földrengések listáját tekintheti meg. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra. Érezhető rengések esetén a maximális epicentrális intenzitást az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) szerint adtuk meg.
A 2026. január 1. előtt keletkezett rengések listáját és részletes adatait a földrengés bulletinekben találhatja meg.
Figyelem! Az itt közölt intenzitás értékek területi átlagokat tükröznek, ezért csupán tájékoztató jellegűek. Egy adott helyen az észlelhető intenzitást lokális hatások is nagyban befolyásolhatják.
| Dátum és időpont | Helység | Mélység (km) | Magnitúdó | Intenzitás (EMS) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 20:24:10.5 | Gic | 5.0 | 1.0 | - |
| 2026-03-30 01:18:60.0 | Sajólád | 5.0 | 1.0 | - |
| 2026-03-25 14:50:1.7 | Csömör | 7.0 | 1.7 | - |
| 2026-03-25 04:28:54.5 | Cserháthaláp | 2.0 | 1.5 | - |
| 2026-03-13 02:37:58.6 | Csárdaszállás | 7.0 | 1.8 | - |
| 2026-03-11 23:10:5.2 | Noszvaj | 4.0 | 0.8 | - |
| 2026-03-10 23:18:41.2 | Mór | 7.0 | 0.4 | - |
| 2026-03-10 22:40:50.5 | Pusztavám | 6.0 | 1.2 | - |
| 2026-03-10 22:02:3.7 | Dunakiliti | 1.0 | 1.7 | - |
| 2026-03-01 03:31:17.7 | Sülysáp | 12.0 | 1.6 | - |
| 2026-02-24 23:19:55.4 | Mikófalva | 15.0 | 0.7 | - |
| 2026-02-24 23:06:51.5 | Bekölce | 7.0 | 0.6 | - |
| 2026-01-29 18:59:11.8 | Mezőszemere | 1.0 | 1.4 | - |
| 2026-01-10 02:37:24.0 | Rétalap | 1.0 | 0.7 | - |
| 2026-01-05 03:33:27.9 | Sajópetri | 3.0 | 1.2 | - |