A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.

Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.

 

 

Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.

Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.

Dátum és időpont Szélesség (É) Hosszúság (K) Magnitúdó Hely Státusz
2025-10-29 12:56:19 48.204 21.478 0.5 Magyarország ellenőrzött
2025-10-29 12:55:48 48.218 21.484 1.8 Magyarország ellenőrzött
2025-10-27 04:44:03 48.258 22.553 1.1 Ukrajna ellenőrzött
2025-10-26 14:38:43 46.447 17.872 1.4 Magyarország ellenőrzött
2025-10-26 09:16:03 45.324 16.296 2.0 Horvátország ellenőrzött
2025-10-26 01:33:38 46.729 20.037 1.3 Magyarország ellenőrzött
2025-10-24 13:26:52 46.710 20.042 1.9 Magyarország ellenőrzött
2025-10-24 10:31:07 46.345 23.213 1.7 Románia ellenőrzött
2025-10-24 09:08:55 45.369 16.193 2.8 Horvátország ellenőrzött
2025-10-23 11:01:11 46.328 23.067 1.9 Románia ellenőrzött
2025-10-23 04:40:54 47.324 18.359 1.2 Magyarország ellenőrzött
2025-10-22 19:30:41 46.737 20.074 1.4 Magyarország ellenőrzött
2025-10-22 18:00:38 46.701 20.020 1.8 Magyarország ellenőrzött
2025-10-22 12:15:45 46.747 20.049 1.8 Magyarország ellenőrzött
2025-10-22 10:13:55 46.103 16.012 1.7 Horvátország ellenőrzött
2025-10-22 10:10:07 46.153 15.912 1.2 Horvátország ellenőrzött
2025-10-22 04:52:13 46.739 20.075 1.5 Magyarország ellenőrzött
2025-10-22 04:05:43 46.727 20.010 1.4 Magyarország ellenőrzött
2025-10-22 02:18:27 46.747 20.072 1.3 Magyarország ellenőrzött
2025-10-21 22:59:01 46.743 20.041 1.6 Magyarország ellenőrzött
2025-10-21 22:58:29 46.755 19.985 1.5 Magyarország ellenőrzött
2025-10-21 22:50:16 46.701 20.063 4.1 Magyarország ellenőrzött
2025-10-21 00:44:21 48.409 22.282 1.5 Ukrajna ellenőrzött
2025-10-20 11:54:35 47.774 16.036 2.9 Ausztria ellenőrzött
2025-10-19 13:50:54 45.346 16.113 1.8 Horvátország ellenőrzött
2025-10-18 15:58:40 48.372 22.264 2.1 Ukrajna ellenőrzött
2025-10-18 11:31:26 45.512 23.956 3.3 Románia ellenőrzött
2025-10-18 03:16:30 46.093 18.158 1.2 Magyarország ellenőrzött
2025-10-18 00:23:25 46.183 16.600 1.6 Horvátország ellenőrzött
2025-10-16 17:17:51 47.250 19.262 2.2 Magyarország ellenőrzött
2025-10-15 06:14:32 45.650 21.833 0.8 Románia ellenőrzött
2025-10-15 06:09:43 45.672 21.823 1.2 Románia ellenőrzött
2025-10-15 04:57:18 47.824 23.089 3.9 Románia ellenőrzött
2025-10-14 20:54:40 45.699 21.845 1.2 Románia ellenőrzött
2025-10-14 05:05:13 45.263 16.360 3.3 Horvátország ellenőrzött
2025-10-13 13:16:39 47.458 15.018 2.4 Ausztria ellenőrzött
2025-10-12 02:11:43 45.319 16.359 2.3 Horvátország ellenőrzött
2025-10-11 18:41:36 45.240 18.219 1.7 Horvátország ellenőrzött
2025-10-10 17:44:21 45.199 16.360 2.4 Horvátország ellenőrzött
2025-10-10 08:57:11 48.920 20.341 1.6 Szlovákia ellenőrzött
2025-10-10 04:08:29 47.477 19.787 1.7 Magyarország ellenőrzött
2025-10-10 01:16:43 45.408 16.278 2.1 Horvátország ellenőrzött
2025-10-08 02:42:47 46.059 15.866 1.9 Horvátország ellenőrzött
2025-10-07 08:43:24 49.187 16.360 1.4 Csehország ellenőrzött
2025-10-05 01:19:06 46.854 18.391 1.5 Magyarország ellenőrzött
2025-10-04 03:49:11 45.346 16.291 2.1 Horvátország ellenőrzött

A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: