A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.

Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.

 

 

Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.

Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.

Dátum és időpont Szélesség (É) Hosszúság (K) Magnitúdó Hely Státusz
2026-03-17 12:15:10 46.350 23.356 1.7 Románia ellenőrzött
2026-03-17 10:17:12 45.247 23.234 2.0 Románia ellenőrzött
2026-03-17 08:19:58 45.961 23.296 1.4 Románia ellenőrzött
2026-03-16 23:39:34 45.173 23.163 1.7 Románia ellenőrzött
2026-03-16 23:33:28 45.160 23.168 2.4 Románia ellenőrzött
2026-03-16 09:27:03 49.174 18.890 1.9 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-16 01:30:18 45.803 18.909 1.8 Szerbia ellenőrzött
2026-03-15 23:58:01 45.291 16.317 2.1 Horvátország ellenőrzött
2026-03-15 00:30:56 45.444 16.367 2.0 Horvátország ellenőrzött
2026-03-14 12:01:48 46.330 21.770 1.8 Románia ellenőrzött
2026-03-13 17:13:12 46.099 20.332 1.8 Románia ellenőrzött
2026-03-13 02:37:58 46.823 20.959 1.8 Magyarország ellenőrzött
2026-03-13 01:17:00 45.224 23.191 2.2 Románia ellenőrzött
2026-03-12 23:47:56 48.013 17.292 2.1 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-12 21:01:06 45.789 23.074 0.9 Románia ellenőrzött
2026-03-12 16:54:19 47.990 23.059 1.8 Románia ellenőrzött
2026-03-12 13:15:05 46.381 23.285 1.7 Románia ellenőrzött
2026-03-12 07:25:51 45.765 23.851 1.7 Románia ellenőrzött
2026-03-12 04:00:52 48.006 17.341 1.9 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-11 23:10:05 47.936 20.443 0.8 Magyarország ellenőrzött
2026-03-11 20:53:54 48.013 17.322 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-11 06:33:32 45.415 16.051 3.0 Horvátország ellenőrzött
2026-03-10 23:18:41 47.384 18.184 0.4 Magyarország ellenőrzött
2026-03-10 22:40:50 47.415 18.174 1.2 Magyarország ellenőrzött
2026-03-10 22:02:03 47.974 17.320 1.7 Magyarország ellenőrzött
2026-03-10 20:39:50 48.008 17.343 2.6 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 18:06:00 48.020 17.301 1.6 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 18:01:34 45.610 21.569 0.7 Románia ellenőrzött
2026-03-10 14:27:27 48.168 17.028 1.6 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 09:07:07 45.597 22.984 1.4 Románia ellenőrzött
2026-03-10 08:47:48 48.012 17.381 1.6 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 08:46:47 48.025 17.285 1.6 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 08:10:27 48.020 17.357 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 08:02:37 48.043 17.351 2.8 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 03:38:16 48.124 17.235 1.6 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-10 01:50:53 46.435 16.350 2.5 Horvátország ellenőrzött
2026-03-09 23:40:46 45.078 17.784 1.6 Bosznia-Hercegovina ellenőrzött
2026-03-08 19:53:23 45.130 23.127 3.7 Románia ellenőrzött
2026-03-08 05:32:35 45.416 16.066 1.8 Horvátország ellenőrzött
2026-03-06 20:59:13 46.197 16.579 1.6 Horvátország ellenőrzött
2026-03-06 11:12:31 45.389 16.326 2.0 Horvátország ellenőrzött
2026-03-05 09:58:56 45.546 17.842 2.0 Horvátország ellenőrzött
2026-03-03 17:43:30 45.259 16.857 2.3 Horvátország ellenőrzött
2026-03-03 17:39:10 45.238 16.857 2.0 Horvátország ellenőrzött
2026-03-03 05:24:21 48.015 17.340 1.9 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-03 04:46:04 45.435 16.345 3.7 Horvátország ellenőrzött
2026-03-02 20:57:05 48.058 17.210 1.8 Szlovákia ellenőrzött
2026-03-01 04:16:08 47.638 15.699 2.5 Ausztria ellenőrzött
2026-03-01 03:31:17 47.451 19.518 1.6 Magyarország ellenőrzött
2026-02-28 12:32:22 46.791 22.143 1.6 Románia ellenőrzött
2026-02-28 06:21:01 48.051 17.437 1.9 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-26 05:17:04 48.354 22.520 1.2 Ukrajna ellenőrzött
2026-02-26 01:11:51 45.540 16.037 2.2 Horvátország ellenőrzött
2026-02-25 09:48:32 48.029 17.367 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-24 23:19:55 48.049 20.333 0.7 Magyarország ellenőrzött
2026-02-24 23:17:32 47.768 16.216 1.8 Ausztria ellenőrzött
2026-02-24 23:06:51 48.070 20.299 0.6 Magyarország ellenőrzött
2026-02-24 18:07:10 46.658 15.023 2.4 Ausztria ellenőrzött
2026-02-24 10:54:59 48.076 17.238 1.5 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-23 19:04:03 48.032 17.428 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-23 17:16:10 48.059 17.230 1.5 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-23 04:43:16 48.061 17.435 1.9 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-23 02:05:21 45.834 20.977 2.0 Románia ellenőrzött
2026-02-23 02:01:33 45.393 22.446 1.7 Románia ellenőrzött
2026-02-22 20:54:58 48.025 17.328 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-22 11:56:27 48.064 17.246 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-22 07:15:11 48.451 23.433 1.2 Ukrajna ellenőrzött
2026-02-22 04:53:45 48.007 17.347 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-22 04:35:45 48.026 17.366 2.3 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-22 04:28:16 45.163 23.131 2.7 Románia ellenőrzött
2026-02-22 03:12:43 48.018 17.341 2.2 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-22 02:05:45 48.119 17.194 1.6 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 21:57:43 48.020 17.322 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 20:17:59 48.027 17.376 2.5 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 18:59:17 48.114 17.204 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 18:50:51 48.027 17.306 1.8 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 18:46:41 48.140 17.169 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 18:29:57 48.102 17.203 1.8 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 17:44:19 48.016 17.327 2.5 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 17:26:58 48.006 17.339 2.3 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 14:37:53 48.067 17.243 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 14:35:55 48.071 17.200 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 13:44:21 48.122 17.143 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 13:30:12 48.026 17.300 1.8 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 12:55:22 48.018 17.294 1.7 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 12:52:04 48.078 17.206 1.8 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-21 12:44:04 48.008 17.376 4.3 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-20 23:11:58 45.391 16.362 2.2 Horvátország ellenőrzött
2026-02-20 03:56:12 49.347 19.642 1.8 Szlovákia ellenőrzött
2026-02-19 11:06:14 45.325 17.912 2.2 Horvátország ellenőrzött
2026-02-19 02:45:15 45.403 16.214 2.0 Horvátország ellenőrzött

A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: