A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
| Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 18:59:11 | 47.738 | 20.523 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-01-28 15:45:36 | 47.697 | 16.086 | 1.6 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-28 03:33:11 | 47.239 | 15.480 | 2.1 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-27 13:17:36 | 46.125 | 21.563 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-25 20:56:58 | 47.710 | 23.465 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-25 08:41:26 | 47.519 | 15.331 | 1.6 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-25 01:26:11 | 45.290 | 16.340 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-22 15:58:58 | 46.514 | 17.094 | 1.7 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-01-22 02:53:07 | 45.111 | 19.220 | 2.9 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2026-01-22 00:32:29 | 46.168 | 16.066 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-21 01:08:25 | 45.222 | 21.082 | 2.1 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2026-01-20 20:07:02 | 45.438 | 21.126 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-20 16:52:15 | 48.465 | 22.729 | 2.9 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2026-01-20 03:33:20 | 47.308 | 23.704 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-20 01:05:11 | 47.027 | 21.974 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-19 21:35:00 | 45.615 | 18.093 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-17 12:53:32 | 47.671 | 15.982 | 1.0 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-17 02:57:16 | 46.699 | 18.471 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-01-16 15:40:53 | 45.447 | 16.260 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-16 15:03:19 | 46.185 | 21.470 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-13 12:42:20 | 45.264 | 17.305 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-12 14:34:27 | 47.756 | 16.265 | 1.6 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-10 23:25:52 | 46.635 | 23.065 | 1.4 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-10 05:23:25 | 45.122 | 23.140 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-01-10 02:37:23 | 47.581 | 17.947 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-01-09 18:12:37 | 45.323 | 16.343 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-09 12:35:39 | 48.742 | 22.418 | 2.0 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2026-01-06 13:15:00 | 47.650 | 15.814 | 1.4 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-05 21:11:52 | 45.399 | 16.938 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-05 14:39:32 | 47.683 | 15.790 | 2.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-05 10:48:55 | 45.509 | 17.310 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-05 03:55:34 | 47.768 | 16.178 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-05 03:33:27 | 48.025 | 20.911 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-01-04 14:32:32 | 45.521 | 16.126 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: